|   ∝장소: 하이원리조트(강원도 정선)             ∝일시: 2013년 8월 19일(월)~21일(수)   ◈ SessionⅠ (09:00~10:20)  ▶▶자본시장 1                                                                                                                                                  사회:연강흠
(연세대) 
                        
                        
                         
                            
                                | 논문 제목 | 발표자 | 토론자 |  
                                | A Study on a Infromation Contents in the Volatilty Spread in KOSPI Market | 남건우(한양대) 이준우(한양대) 강형구(한양대) 최종연(한양대) | 조중리(아주대) |  
                                | 고빈도거래에 대한 스펙트럼 분석 | 조중리(아주대) 김용식(아주대) 현종석(에프앤자산평가) | 남건우(한양대) |  
                                | Shorting costs and asymmetry in mispricing | 강장구(KAIST) 박형진(서울여대) 심명화(KAIST) | 장욱(덕성여대) |   ▶▶투자론                                                                                                                                                       사회:박진우
(한국외대) 
                        
                        
                         
                            
                                | 논문 제목 | 발표자 | 토론자 |  
                                | 투자주의종목 지정 및 히든챔피언 선정이 주가와 매매패턴에 미치는 영향 | 김학겸(한국거래소) 박진우(한국외대) | 이호선(부산카톨릭대 |  
                                | Robust Survival and Equilibrium in Incomplete Markets | 한광석(포항공대) 원동철(아주대) | 송수영(중앙대) |  
                                | 국고채전문딜러(PD)에 대한 의무와 혜택이 국채전문유통 시장에 미치는 영향 | 안희준(성균관대) 김학겸(한국거래소) 장운욱(연세대) | 원동철(아주대) |    ◈ SessionⅡ (10:30~11:50) 
                        
                        
                          ▶▶자본시장2                                                                                                                                          사회:김명직
(한양대) 
                            
                                | 논문 제목 | 발표자 | 토론자 |  
                                | 한국주식시장의 고유변동성 퍼즐에 대한 연구 | 엄철준(부산대) 박종원(서울시립대) | 심명화(KAIST) |  
                                | 차익거래비대칭이 고유변동성퍼즐에 미치는 영향 | 박래수(숙명여대) 장욱(덕성여대)) | 박종원(서울시립대) |  
                                | 한국주식시장의 규모효과에 대한 재검증 | 엄철준(부산대) 이우백(한국방송통신대) 박종원(서울시립대) | 윤선흠(서울대) |   ▶▶기업재무 1                                                                                                         사회:김창수
(연세대) 
                        
                        
                         
                            
                                | 논문 제목 | 발표자 | 토론자 |  
                                | 기업지배구조가 투자기회와 배당정책의 관계에 미치는 영향에 관한 연구:패널자료회귀모형과 내생적전환회귀모형을 응용하여 | 김동욱(부산경제진흥원) 전영환(경남개발공사) 김병곤(창원대) | 김동순(중앙대) |  
                                | Corprate Social Responsibility and Stakeholder Governance Around the World | 조호제(SantaClara Univ) 송문현(SanDiegoState Univ) Albert Tsang(Chinese Univ of HongKong) | 김영상(숭실대) |  
                                | 기업인수목적회사(SPAC)제도 도입의 효과 | 이호선(부산카톨릭대) | 전영환(경남개발공사) |    ◈ SessionⅢ (14:30~15:50) 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                          ▶▶자본시장 3                                                                                                                                                
;       사회:길재욱
(한양대) 
                        
                        
                         
                            
                                | 논문 제목 | 발표자 | 토론자 |  
                                | 한국주식시장개인,기관,외국인의 주문선택행동분석 | 윤선흠(서울대) 최   혁(서울대) | 이우백(한국방송통신대) |  
                                | 교차상장기업의 변동성전이:한국기업의 경우 | 최완수(평택대) | 서정원(성균관대) |  
                                | 확률 할인요인(SDF)과 (무)조건부 CAPM | 한상일(한국기술교육대) 남건우(한양대) | 최완수(평택대) |  
                        
                        
                          ▶▶기업재무                                              2                                                                                                         사회:오세경
(건국대) 
                            
                                | 논문 제목 | 발표자 | 토론자 |  
                                | 대규모기업집단과 중견기업진단의 계열사간 거래비교연구와 규제정책의 실효성평가 | 이윤아(연세대) 연강흠(연세대) | 김우성(건국대) |  
                                | Informed trading before positive vs. negative earnings surprises | 박태준(성균관대) 송교직(성균관대) | 이윤아(연세대) |  
                                | Diffefent Motives and Diffefent Market Reaction to Convertible Bonds and Bonds with Warrants Issuance in Korea | 오세경(건국대) 김우성(건국대) | 송교직(성균관대) |    |