|   1. 2010년 결산 <자산 현황> (2010. 12. 31)   
                
                    | 현금 및 예금 | 109,509,824 | 기금 적립금 |   |  
                    |  |   | 전기이월액 | 131,195,630 |  
                    |  |   | 당기증가액 |    5,268,385 |  
                    |  |   |  |   |  
                    | 장기성 예금 |   | 퇴직 적립금 |   |  
                    | 기금 적립금 | 136,464,015 | 전기이월액 |    4,225,000 |  
                    |      퇴직 적립금 |       4,398,894 | 당기증가액 |      173,894 |  
                    |  |   |  |  |  
                    |   |   | 예금액 |   |  
                    |  |   | 전기이월액 |  105,523,584 |  
                    |  |   | 당기증가액 |        3,986,240 |  
                    | 합 계 | 250,372,733 | 합 계 | 250,372,733 |      <예산집행내역서> (2010. 1. 1~2010. 12. 31)         (1) 총괄표 
                
                    | 구  분 | 예  산 | 실  적 | 비  고 |  
                    | 수  입  액 | 115,000,000 | 129,364,493 |   |  
                    | 지  출  액 | 115,000,000 | 125,378,258 |   |  
                    | 이  월 |   |    3,986,240 |   |          (2) 수입지부 
                
                    | 계정과목 | 예  산 | 실  적 | 비  고 |  
                    | 회비수입 |   10,000,000 |   12,830,000 |   |  
                    | 행사수입 |  82,000,000 |  89,500,000 |   |  
                    | 용역수입 |  10,000,000 |   16,101,470 |   |  
                    | 학술수입 |    7,500,000 |    8,407,792 |   |  
                    | 기타수입 |    5,500,000 |    2,525,236 | 기금이자는 별도 계정 (자산현황 참조) |  
                    | 합 계 | 115,000,000 | 129,364,498 |   |          (3) 지출지부 
                
                    | 계정과목 | 예  산 | 실  적 | 비  고 |  
                    | 발간비 | 20,000,000 | 20,097,128 |   |  
                    | 사업비 | 57,500,000 | 65,998,670 |   |  
                    | 회의비 |   7,000,000 |   6,148,580 |   |  
                    | 인건비 | 22,100,000 | 22,100,000 |   |  
                    | 일반관리비 |   8,400,000 | 11,033,880 |   |  
                    | 합  계 | 115,000,000 | 125,378,258 |   |  한국재무학회 2010년도 감사인 위경우 교수(숙명여대)와 장국현 교수(건국대)는 정관 제18조 제2항에 의하여 본 학회의 2010년 12월 31일 현재의 회계장부와 관련증빙, 예산집행의 적정성 여부에 대해 감사를 실시하였음. 본 감사들은 2010년도 한국재무학회 회계장부와 관련증빙이 적절히 관리되고 있으며, 예산집행이 적정함을 확인하였음. 이 재무제표의 작성책임은 사단법인
한국재무학회 회장에게 있으며, 본 감사들의
직무는
위 재무제표와 사업내용의 적정성 여부에 대하여 의견을 표명하는 것임. 
            
            
                  2. 학회 및 <재무연구>의 저변확대 차원에서, 회원 여러분들이 속한 기관의 도서관이 현재 정기구독자가 아니면 정기구독자로 가입할 수 있도록 노력해 주시기 바랍니다. 
            
            
                   ♠ 연회비: 100,000원(가입비 없음)       ♠ 현재 도서관회원 명단 
                
                    | 경북대학교 국회도서관 배재대학교 서강대학교 연세대학교 지식경제공무원교육원 한국기업지배구조센터   | 경일대학교 대구한의대학교 부산대학교 서울대학교 영남대학교 청운대학교 한세대학교   | 관동대학교 동국대학교 상명대학교(서울) 서울여자대학교 정보통신정책연구원 한국개발연구원 KAIST 경영대학원   | 국가안보전략연구소 목원대학교 상명대학교(천안) 숙명여자대학교 중부대학교 한국과학기술정보연구원     |       3. 회원 여러분들께서, 기관회원으로 가입할 수 있는 대상을 아시면 학회 사무국으로 연락주시기 바랍니다. 
            
            
                   ♠ 가입비: 3,000,000원       ♠ 연회비: 1,000,000원(가입 1년 후부터 지급)       ♠ 현재 기관회원 명단 
                
                    | 교보생명 신한은행 하나대투증권 한국금융투자협회 SK증권 | 국민은행 우리은행 하나은행 한국산업은행 경제연구소   | 금융감독원 (주)삼양사 한국거래소 한국증권금융   | 농협중앙회 (주)클리포드 한국금융연구원  SC제일은행   |       4. 기 타      회비 납입, 회원가입 등은 한국재무학회 홈페이지(www.korfin.org)에서 회원가입안내를 확인하시어
납부하여 주시기 바랍니다.       그리고 학회회원의 연락처(소속, 전화번호, 팩스번호,
주소, 이메일주소 등)에 변경사항이 있을 때에는 학회 사무국(E-mail:
       office@korfin.org  Tel: 02-2003-9641, Fax: 02-2003-9649)으로 연락주시기 바랍니다.   |